福建工程学院10大菠菜信誉担保网2019年硕士研究生复试结果公示
(第一批次)
根据《福建工程学院10大菠菜信誉担保网2019年硕士研究生复试录取办法》,我司于2019年3月22日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机械工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩(初试成绩/5*50%+复试总成绩*50%) | 备注 |
1 | 曹强 | 102959210806117 | 机械工程 | 340 | 89.48 | 78.74 | 拟录取 |
2 | 陈添益 | 103849213510455 | 机械工程 | 325 | 87.36 | 76.18 | 拟录取 |
3 | 吴昊 | 118459010000947 | 机械工程 | 312 | 86 | 74.2 | 拟录取 |
4 | 刘檩 | 102699132040107 | 机械工程 | 279 | 92 | 73.9 | 拟录取 |
5 | 李纪强 | 104889210000782 | 机械工程 | 304 | 84.72 | 72.76 | 拟录取 |
6 | 侯隽 | 103869210201802 | 机械工程 | 275 | 86.92 | 70.96 | 拟录取 |
7 | 陈相档 | 103379210004582 | 机械工程 | 299 | 81.32 | 70.56 | 拟录取 |
8 | 李传生 | 102999210107260 | 机械工程 | 294 | 81.36 | 70.08 | 拟录取 |
9 | 肖石洪 | 103869210201733 | 机械工程 | 285 | 82.44 | 69.72 | 拟录取 |
10 | 侯乃仁 | 105369421903182 | 机械工程 | 323 | 74.4 | 69.5 | 拟录取 |
11 | 郑思诚 | 102889500011104 | 机械工程 | 278 | 82.36 | 68.98 | 拟录取 |
12 | 左振 | 103379210001224 | 机械工程 | 276 | 82.12 | 68.66 | 拟录取 |
13 | 权晓玉 | 116609010480232 | 机械工程 | 299 | 76 | 67.9 | 拟录取 |
14 | 朱志亮 | 116469210005400 | 机械工程 | 301 | 75.32 | 67.76 | 拟录取 |
15 | 刘路杰 | 105619200000674 | 机械工程 | 287 | 76.96 | 67.18 | 拟录取 |
16 | 杜锦程 | 102879210208814 | 机械工程 | 290 | 76.32 | 67.16 | 拟录取 |
17 | 袁鹏程 | 102859211918213 | 机械工程 | 294 | 75.16 | 66.98 | 拟录取 |
18 | 刘鑫烨 | 116609010480125 | 机械工程 | 321 | 69.48 | 66.84 | 拟录取 |
19 | 位威 | 102529210005073 | 机械工程 | 275 | 77.96 | 66.48 | 拟录取 |
20 | 周井鑫 | 102959210808057 | 机械工程 | 301 | 72.68 | 66.44 | 拟录取 |
21 | 徐萌 | 101759000001614 | 机械工程 | 274 | 78.04 | 66.42 | 拟录取 |
22 | 王铭浩 | 101129000002141 | 机械工程 | 275 | 77.84 | 66.42 | 拟录取 |
23 | 刘乾坤 | 116609010480229 | 机械工程 | 295 | 73.16 | 66.08 | 拟录取 |
24 | 鲍中宇 | 104889210000799 | 机械工程 | 287 | 74.24 | 65.82 | 拟录取 |
25 | 唐宝林 | 105369431503059 | 机械工程 | 300 | 71.48 | 65.74 | 拟录取 |
26 | 高天 | 105909876501579 | 机械工程 | 294 | 72.56 | 65.68 | 拟录取 |
27 | 吴安根 | 107109350707133 | 机械工程 | 293 | 72.24 | 65.42 | 拟录取 |
28 | 范桢 | 103849213710272 | 机械工程 | 299 | 71.04 | 65.42 | 拟录取 |
29 | 周涛 | 102859211918164 | 机械工程 | 295 | 71.76 | 65.38 | 拟录取 |
30 | 张家诚 | 102529210001908 | 机械工程 | 277 | 74.96 | 65.18 | 拟录取 |
31 | 周家骐 | 102529210003174 | 机械工程 | 286 | 72.64 | 64.92 | 拟录取 |
32 | 贾培宇 | 102949210008234 | 机械工程 | 300 | 69.32 | 64.66 | 拟录取 |
33 | 吴平 | 116609010480145 | 机械工程 | 302 | 68.76 | 64.58 | 拟录取 |
34 | 李东煜 | 116609010480142 | 机械工程 | 284 | 72.28 | 64.54 | 拟录取 |
35 | 江院生 | 101129000007282 | 机械工程 | 296 | 68.88 | 64.04 | 拟录取 |
36 | 陈山友 | 102919210700696 | 机械工程 | 292 | 68.76 | 63.58 | 拟录取 |
37 | 张帅 | 104039085210137 | 机械工程 | 275 | 71.76 | 63.38 | 拟录取 |
38 | 宋增誉 | 102989210300313 | 机械工程 | 298 | 66.84 | 63.22 | 拟录取 |
39 | 姚耀伍 | 103609210001090 | 机械工程 | 301 | 66.2 | 63.2 | 拟录取 |
40 | 周兴洋 | 107109350907140 | 机械工程 | 290 | 66.96 | 62.48 | 拟录取 |
41 | 郭建凯 | 103869211108870 | 机械工程 | 304 | 63.52 | 62.16 | 拟录取 |
42 | 刘广 | 118459010000735 | 机械工程 | 279 | 68 | 61.9 | 拟录取 |
43 | 江铭俊 | 103869210100730 | 机械工程 | 276 | 68.36 | 61.78 | 拟录取 |
44 | 谈健君 | 102879210501443 | 机械工程 | 275 | 68.52 | 61.76 | 拟录取 |
45 | 王航 | 116469210005399 | 机械工程 | 277 | 67.2 | 61.3 | 拟录取 |
46 | 朱逸韬 | 116469210002531 | 机械工程 | 293 | 63.76 | 61.18 | 拟录取 |
47 | 仇逸 | 102919210704079 | 机械工程 | 291 | 64 | 61.1 | 拟录取 |
48 | 郑城 | 116609010480120 | 机械工程 | 274 | 66.48 | 60.64 | 候补1 |
49 | 司启明 | 116469210004943 | 机械工程 | 284 | 63.36 | 60.08 | 候补2 |
50 | 李鹏 | 116609010480268 | 机械工程 | 287 | 60.16 | 58.78 | 候补3 |
机械工程专业---退役大员工士兵专项硕士研究生招生计划
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩(初试成绩/5*50%+复试总成绩*50%) | 备注 |
1 | 侯健 | 106139085202301 | 机械工程 | 225 | 65.16 | 55.08 | 拟录取 |
特此公示。
有意见者请于3月23日下午6:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:17759069747(杨老师)
10大菠菜信誉担保网
2019年3月22日