1、原公告项目名称:机械汽车工程学院福建省中小企业智能制造公共服务示范平台试验耗材
2、原公告项目编号:ZX-2019067
3、首次公告日期:2019年10月22日
4、更正(补充)“招标内容及要求”
合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 | 数量(Kg) | 品目号 | 简要规格描述 |
(元) | 最高控制价(元) | 或项目基本概况 | ||||
1 | 1月1日 | 1.2709模具钢 | 1500 | 5 | 7500 | 10-45 μm,颗粒形状:球形,松装密度:4.11g/cm3, |
1月2日 | 钴合金CoCr28 | 2350 | 10 | 23500 | 10-45μm 颗粒形状:球形:松装密度:4.57g/cm3 | |
1月3日 | 316L不锈钢粉(1.4404) | 1400 | 15 | 21000 | 10-45 μm :颗粒大小:10-45 μm 松装密度:4.45g/cm3 | |
2 | 2月1日 | 一次性口罩 | 150 | 50(盒) | 7500 | 3M(耳带式 25只 ) |
2月2日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 100目 | |
2月3日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 300目 | |
2月4日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 1000目 | |
2月5日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 1500目 | |
2月6日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 2000目 | |
2月7日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 2500目 | |
2月8日 | 抛光剂 | 150 | 20(盒) | 3000 | 0.25粒度(250g,350ml) | |
2月9日 | 镶嵌粉 | 250 | 10(桶) | 2500 | 4kg | |
2月10日 | 电火花线切割钼丝 | 300 | 15(盒) | 4500 | 直径0.18mm.2000m | |
2月11日 | 砂轮片 | 15 | 50片 | 750 | 250*1.5*32 | |
2月12日 | CW6Mo5Cr4V2 | 320 | 5(kg) | 1600 | 粒度:50-150um | |
2月13日 | W6Mo5Cr4V2 | 310 | 3(kg) | 930 | 粒度:50-150um | |
2月14日 | Ni | 450 | 1(kg) | 450 | 1-3um | |
2月15日 | ZrO2 | 650 | 1(kg) | 650 | 1-3um | |
2月16日 | 316L不锈钢金属粉末 | 220 | 30(kg) | 6600 | 粒度:50-150um | |
2月17日 | Ni60金属粉末 | 260 | 10(kg) | 2600 | 粒度:50-150um | |
2月18日 | 磁性金刚石砂纸 | 120 | 20(张) | 2400 | 金刚石砂纸 | |
合计 | 合同包1人民币:52000元,合同包2人民币:45480元 | |||||
交货时间、地点 | 2019年11月6日、福建工程学院南区至勤楼2-402 | |||||
付款方式 | 验收合格后付全款 |
更改为:
合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 | 数量(Kg) | 品目号 | 简要规格描述 |
(元) | 最高控制价(元) | 或项目基本概况 | ||||
1 | 1月1日 | 1.2709模具钢 | 1500 | 5 | 7500 | 10-45 μm,颗粒形状:球形,松装密度:4.11g/cm3, |
1月2日 | 钴合金CoCr28 | 2350 | 10 | 23500 | 10-45μm 颗粒形状:球形:松装密度:4.57g/cm3 | |
1月3日 | 316L不锈钢粉(1.4404) | 1400 | 15 | 21000 | 10-45 μm :颗粒大小:10-45 μm 松装密度:4.45g/cm3 | |
2 | 2月1日 | 一次性口罩 | 150 | 50(盒) | 7500 | 3M(耳带式 25只 ) |
2月2日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 100目 | |
2月3日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 300目 | |
2月4日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 1000目 | |
2月5日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 1500目 | |
2月6日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 2000目 | |
2月7日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 2500目 | |
2月8日 | 抛光剂 | 150 | 20(盒) | 3000 | 0.25粒度(250g,350ml) | |
2月9日 | 镶嵌粉 | 250 | 10(桶) | 2500 | 4kg | |
2月10日 | 电火花线切割钼丝 | 300 | 15(盒) | 4500 | 直径0.18mm.2000m | |
2月11日 | 砂轮片 | 15 | 50片 | 750 | 250*1.5*32 | |
2月12日 | CW6Mo5Cr4V2 | 320 | 5(kg) | 1600 | 粒度:50-150um | |
2月13日 | W6Mo5Cr4V2 | 310 | 3(kg) | 930 | 粒度:50-150um | |
2月14日 | Ni | 450 | 1(kg) | 450 | 1-3um | |
2月15日 | ZrO2 | 650 | 1(kg) | 650 | 1-3um | |
2月16日 | 316L不锈钢金属粉末 | 220 | 30(kg) | 6600 | 粒度:50-150um | |
2月17日 | Ni60金属粉末 | 260 | 10(kg) | 2600 | 粒度:50-150um | |
2月18日 | 磁性金刚石砂纸 | 120 | 20(张) | 2400 | 金刚石砂纸 | |
2新增 | 2月19日 | 工业防尘口罩 | 150 | 50(个) | 7500 | 3M(有效过滤铸造,金属冶炼,打磨产生的粉尘) |
2月20日 | 砂纸 | 1 | 500(张) | 500 | 500目 | |
2月21日 | Co | 1000 | 1(kg) | 1000 | 1-3um | |
合计 | 合同包1人民币:52000元,合同包2人民币:45480元 | |||||
交货时间、地点 | 2019年11月6日、福建工程学院南区至勤楼2-402 | |||||
付款方式 | 验收合格后付全款 |
其余内容不变,特此通知!
5、更正(补充)报名方式:原报名邮箱(xums@fjut.com.cn)更正为:xums@fjut.edu.cn
6、更正(补充)报名时间:报名截止时间为2019年 10 月31 日(北京时间,上班时间)。
7、更正(补充)投标截止时间:2019年 11 月1 日9:00:00(北京时间)供应商应在此之前将密封的投标文件送达福建工程学院南区至勤楼2-402(福建省福州市大学新区学府南路33号),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
8、更正(补充)开标时间:2019年11月1日9:00:00(北京时间)福建工程学院南区至勤楼2-402(福建省福州市大学新区学府南路33号)
9、采购人名 称:福建工程学院
地址:福州市闽侯上街大学城学园路33号
项目负责人:许老师
联系电话:18960916900