根据《福建工程学院10大菠菜信誉担保网2021年硕士研究生复试录取办法》,我司于2021年3月30日对以下考生进行复试,复试结果如下:
机械专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*60%+复试总成绩*40%) | 备注 |
1 | 林本展 | 102881500011631 | 机械 | 310 | 79.80 | 69.12 | 拟录取 |
2 | 佘娜 | 106571520216913 | 机械 | 292 | 80.60 | 67.28 | 拟录取 |
3 | 甘志鹏 | 116461210009422 | 机械 | 310 | 73.80 | 66.72 | 拟录取 |
4 | 陈博煌 | 118451001001679 | 机械 | 305 | 75.00 | 66.60 | 拟录取 |
5 | 周宏志 | 118451001000770 | 机械 | 284 | 79.00 | 65.68 | 拟录取 |
6 | 丁艺 | 103631000000077 | 机械 | 289 | 76.40 | 65.24 | 拟录取 |
7 | 闻斌 | 103561415202879 | 机械 | 337 | 61.80 | 65.16 | 拟录取 |
8 | 王京成 | 102881100002968 | 机械 | 301 | 70.80 | 64.44 | 拟录取 |
9 | 菅凌云 | 107001113046018 | 机械 | 297 | 70.40 | 63.80 | 拟录取 |
10 | 方宇轩 | 102551210005525 | 机械 | 307 | 67.40 | 63.80 | 拟录取 |
11 | 李方舟 | 103371210006806 | 机械 | 314 | 64.80 | 63.60 | 拟录取 |
12 | 洪泽全 | 118451001001052 | 机械 | 277 | 75.80 | 63.56 | 拟录取 |
13 | 陈书恒 | 103371210010626 | 机械 | 287 | 72.40 | 63.40 | 拟录取 |
14 | 赵志康 | 103371210005917 | 机械 | 273 | 75.40 | 62.92 | 拟录取 |
15 | 李梦男 | 104261550004245 | 机械 | 295 | 67.40 | 62.36 | 拟录取 |
16 | 刘贯飞 | 103591210008827 | 机械 | 284 | 70.40 | 62.24 | 拟录取 |
17 | 魏青天 | 102141230300094 | 机械 | 276 | 72.80 | 62.24 | 拟录取 |
18 | 王喆 | 110751000004765 | 机械 | 286 | 69.40 | 62.08 | 拟录取 |
19 | 郑少琪 | 104881360103604 | 机械 | 300 | 65.20 | 62.08 | 拟录取 |
20 | 邓辉煌 | 103561350702477 | 机械 | 312 | 61.00 | 61.84 | 拟录取 |
21 | 李啸林 | 102251411405428 | 机械 | 290 | 67.20 | 61.68 | 拟录取 |
22 | 林鑫 | 106111507080332 | 机械 | 291 | 66.40 | 61.48 | 拟录取 |
23 | 齐春雨 | 100041370910464 | 机械 | 295 | 64.40 | 61.16 | 拟录取 |
24 | 曾强成 | 102901210610880 | 机械 | 269 | 71.60 | 60.92 | 拟录取 |
25 | 朱峰立 | 107001161362648 | 机械 | 293 | 62.80 | 60.28 | 拟录取 |
26 | 林祖鹏 | 102881500004966 | 机械 | 268 | 69.60 | 60.00 | 拟录取 |
27 | 林语宸 | 103851210800091 | 机械 | 274 | 66.80 | 59.60 | 拟录取 |
28 | 罗奋翔 | 103851210800134 | 机械 | 289 | 62.20 | 59.56 | 拟录取 |
29 | 张萌枝 | 104971400349592 | 机械 | 274 | 64.80 | 58.80 | 拟录取 |
30 | 张爱龙 | 105301621704911 | 机械 | 266 | 67.00 | 58.72 | 拟录取 |
31 | 张露 | 106571423012368 | 机械 | 280 | 61.80 | 58.32 | 拟录取 |
32 | 梁展华 | 105601009102284 | 机械 | 267 | 63.20 | 57.32 | 拟录取 |
33 | 王博瑞 | 106161085400783 | 机械 | 269 | 61.60 | 56.92 | 拟录取 |
34 | 周德生 | 106161085500050 | 机械 | 269 | 60.00 | 56.28 | 拟录取 |
35 | 王艳 | 102871210307713 | 机械 | 266 | 60.40 | 56.08 | 拟录取 |
36 | 常诚 | 101121000002674 | 机械 | 270 | 58.20 | 55.68 | 不录取 |
37 | 杨清锋 | 105001001152841 | 机械 | 287 | 57.80 | 57.56 | 不录取 |
38 | 曲中辉 | 114151370704482 | 机械 | 285 | 54.00 | 55.80 | 不录取 |
39 | 杨涛 | 106131085500646 | 机械 | 283 | 50.00 | 53.96 | 不录取 |
40 | 蓝卓涵 | 103861101108447 | 机械 | 321 | 49.60 | 58.36 | 不录取 |
41 | 叶宇杰 | 103381210003813 | 机械 | 293 | 48.80 | 54.68 | 不录取 |
42 | 徐琦 | 102881500007907 | 机械 | 287 | 45.20 | 52.52 | 不录取 |
43 | 吴宇涛 | 105741000025902 | 机械 | 296 | 44.60 | 53.36 | 不录取 |
44 | 袁康祥 | 103561322000431 | 机械 | 349 | 0.00 | 41.88 | 弃考 |
45 | 衡鑫 | 103371210001394 | 机械 | 334 | 0.00 | 40.08 | 弃考 |
46 | 罗京 | 102141231101601 | 机械 | 316 | 0.00 | 37.92 | 弃考 |
47 | 彭旭 | 107321001681899 | 机械 | 313 | 0.00 | 37.56 | 弃考 |
48 | 陈飞 | 103631000000182 | 机械 | 293 | 0.00 | 35.16 | 弃考 |
49 | 王磊 | 102861341213420 | 机械 | 288 | 0.00 | 34.56 | 弃考 |
50 | 曾晓钿 | 118451001001142 | 机械 | 287 | 0.00 | 34.44 | 弃考 |
51 | 王晓军 | 107321001682408 | 机械 | 285 | 0.00 | 34.20 | 弃考 |
52 | 任伟 | 107331513300949 | 机械 | 282 | 0.00 | 33.84 | 弃考 |
53 | 罗晶 | 103371210001054 | 机械 | 277 | 0.00 | 33.24 | 弃考 |
54 | 刘畅 | 118451001001512 | 机械 | 268 | 0.00 | 32.16 | 弃考 |
55 | 魏建彪 | 101831214214281 | 机械 | 268 | 0.00 | 32.16 | 弃考 |
56 | 王奇 | 104911320417929 | 机械 | 266 | 0.00 | 31.92 | 弃考 |
交通运输工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5*60%+复试总成绩*40%) | 备注 |
1 | 宋常欢 | 105361611800753 | 交通运输工程 | 267 | 84.60 | 65.88 | 拟录取 |
特此公示。
请有意见者于3月30日20:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863543(杨老师)
10大菠菜信誉担保网
2021年3月30日