根据福建工程学院《10大菠菜信誉担保网2021年硕士研究生招生复试录取办法》,我司拟于2021年4月2日对以下考生进行复试:
机械专业
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 曾能伟 | 106131085500513 | 64 | 67 | 112 | 106 | 349 |
2 | 谢志雄 | 103861101108410 | 51 | 58 | 97 | 136 | 342 |
3 | 徐超海 | 102881500011979 | 49 | 65 | 116 | 108 | 338 |
4 | 周振健 | 103371210007611 | 51 | 66 | 103 | 108 | 328 |
5 | 郭浩浩 | 104641410030341 | 58 | 72 | 92 | 103 | 325 |
6 | 叶瑞峰 | 118451004003727 | 38 | 66 | 112 | 109 | 325 |
7 | 黄丹丹 | 103371210010652 | 70 | 69 | 75 | 107 | 321 |
8 | 杨伟凯 | 103861100605404 | 63 | 71 | 128 | 58 | 320 |
9 | 朱俊文 | 118451001001535 | 59 | 71 | 70 | 120 | 320 |
10 | 徐华登 | 118451001001662 | 62 | 65 | 70 | 121 | 318 |
11 | 陶鑫 | 103381210004836 | 59 | 62 | 98 | 96 | 315 |
12 | 修锦鸿 | 103861101108380 | 41 | 66 | 84 | 117 | 308 |
13 | 袁雷昕 | 103861100201461 | 67 | 77 | 86 | 77 | 307 |
14 | 陈永建 | 103861100201517 | 66 | 68 | 91 | 81 | 306 |
15 | 郑和淇 | 105361340205065 | 53 | 72 | 69 | 110 | 304 |
16 | 吕燕炉 | 103001211107732 | 39 | 69 | 61 | 134 | 303 |
17 | 王文景 | 104641410010350 | 48 | 67 | 77 | 109 | 301 |
18 | 戚云涛 | 102551210002954 | 60 | 57 | 76 | 106 | 299 |
19 | 傅良伟 | 100191351208621 | 49 | 57 | 85 | 107 | 298 |
20 | 徐晨阳 | 102521210006151 | 56 | 61 | 93 | 86 | 296 |
21 | 潘文瀚 | 116461210008255 | 51 | 60 | 79 | 106 | 296 |
22 | 黄才源 | 102521210004636 | 54 | 59 | 83 | 98 | 294 |
23 | 桑嘉鑫 | 102551210005333 | 46 | 58 | 77 | 113 | 294 |
24 | 叶宇杰 | 103381210003813 | 57 | 66 | 63 | 107 | 293 |
25 | 邱煌乐 | 102521210004634 | 47 | 69 | 64 | 113 | 293 |
26 | 林泽彬 | 103851210820273 | 42 | 66 | 91 | 93 | 292 |
27 | 周桂仲 | 103861100201486 | 82 | 59 | 56 | 94 | 291 |
交通运输工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务科二 | 总成绩 | |||
1 | 张信宇 | 104031080200142 | 42 | 68 | 69 | 86 | 265 |
2 | 崔荣凯 | 101511000502852 | 51 | 60 | 65 | 88 | 264 |