根据《福建工程学院机械与汽车工程公司2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我司拟于2023年4月9日对以下考生进行复试:
表1 机械工程(080200)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 姚逸文 | 103863211114422 | 72 | 52 | 82 | 93 | 299 |
2 | 姚翔星 | 103363351208328 | 57 | 48 | 77 | 110 | 292 |
3 | 蔡兆源 | 103843213512731 | 63 | 38 | 85 | 100 | 286 |
4 | 陈冠宇 | 100043413511496 | 51 | 57 | 62 | 112 | 282 |
5 | 郭雨锴 | 103863210100033 | 50 | 58 | 74 | 100 | 282 |
6 | 杨振海 | 105363370101889 | 53 | 57 | 68 | 104 | 282 |
7 | 张梦思 | 103863211114419 | 72 | 62 | 85 | 57 | 276 |
8 | 陈文辉 | 101513000006642 | 69 | 49 | 83 | 73 | 274 |
9 | 胡哮久 | 104033085500045 | 50 | 49 | 79 | 96 | 274 |
表2 机 械(085500)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 吴美顺 | 103843213512897 | 72 | 84 | 100 | 107 | 363 |
2 | 洪伟华 | 102933210209827 | 64 | 63 | 99 | 128 | 354 |
3 | 昂国银 | 103633101001492 | 61 | 66 | 81 | 131 | 339 |
4 | 朱子杨 | 103863210201941 | 60 | 78 | 94 | 107 | 339 |
5 | 邢新新 | 102953210804480 | 65 | 60 | 102 | 107 | 334 |
6 | 何坤涵 | 103863210202172 | 63 | 55 | 99 | 116 | 333 |
7 | 张嘉文 | 102523210005203 | 63 | 76 | 73 | 120 | 332 |
8 | 谭业鹏 | 106153085810706 | 64 | 56 | 94 | 118 | 332 |
9 | 杨晨帆 | 103863210201882 | 62 | 70 | 104 | 96 | 332 |
10 | 王隆燕 | 102933210506016 | 57 | 77 | 79 | 119 | 332 |
11 | 胡亮豪 | 103843213512558 | 61 | 65 | 104 | 100 | 330 |
12 | 许斌 | 102913210710807 | 57 | 60 | 85 | 127 | 329 |
13 | 陈康 | 102903210511016 | 67 | 78 | 80 | 104 | 329 |
14 | 陈晓翔 | 102523210005326 | 60 | 65 | 91 | 112 | 328 |
15 | 范家炜 | 104973400345028 | 56 | 50 | 108 | 113 | 327 |
16 | 代博远 | 100793000003976 | 61 | 67 | 86 | 112 | 326 |
17 | 吴晓宇 | 110623911050046 | 67 | 54 | 83 | 122 | 326 |
18 | 高伟博 | 103843213512902 | 73 | 85 | 87 | 81 | 326 |
19 | 周月 | 104973400338639 | 59 | 64 | 83 | 120 | 326 |
20 | 林程烨 | 103853003150080 | 58 | 78 | 67 | 122 | 325 |
21 | 于宗仟 | 118453003003908 | 62 | 69 | 77 | 117 | 325 |
22 | 王俊楚 | 103843213512918 | 50 | 69 | 110 | 96 | 325 |
23 | 梁志锋 | 102943211216685 | 53 | 67 | 106 | 99 | 325 |
24 | 张圣涛 | 103863218523949 | 66 | 72 | 84 | 103 | 325 |
25 | 戴铭辉 | 106133085500358 | 50 | 63 | 105 | 105 | 323 |
26 | 边奕溥 | 107103142107159 | 65 | 69 | 86 | 103 | 323 |
27 | 吴浩东 | 104043085406002 | 41 | 55 | 97 | 128 | 321 |
28 | 池世团 | 103863218523910 | 60 | 75 | 89 | 96 | 320 |
29 | 王鸿 | 103863210202404 | 58 | 62 | 106 | 94 | 320 |
30 | 郑群雄 | 103863210202414 | 63 | 70 | 73 | 113 | 319 |
31 | 李赟 | 103853003448080 | 63 | 62 | 78 | 115 | 318 |
32 | 张湘 | 103863210201893 | 73 | 80 | 75 | 90 | 318 |
33 | 邱拥权 | 103863210201989 | 61 | 71 | 84 | 102 | 318 |
34 | 胡泽翰 | 107003613605696 | 58 | 47 | 96 | 117 | 318 |
35 | 陈烜 | 102913210609234 | 58 | 58 | 74 | 127 | 317 |
36 | 纪世冲 | 103843213512985 | 57 | 73 | 98 | 88 | 316 |
37 | 郭欣彤 | 105043107909256 | 55 | 64 | 71 | 126 | 316 |
38 | 崔衍昌 | 103853003441080 | 61 | 55 | 72 | 128 | 316 |
39 | 戴杰 | 103863210201901 | 62 | 61 | 81 | 111 | 315 |
40 | 冯浩 | 106183204004425 | 66 | 38 | 112 | 98 | 314 |
41 | 赵梁彬 | 103863210201868 | 56 | 59 | 95 | 104 | 314 |
42 | 沈春蕾 | 103843213512977 | 60 | 73 | 72 | 109 | 314 |
43 | 郑小李 | 103863211013408 | 52 | 77 | 101 | 83 | 313 |
44 | 李权 | 105333351215393 | 73 | 50 | 81 | 109 | 313 |
45 | 陈建豪 | 118453001001054 | 65 | 67 | 83 | 98 | 313 |
46 | 任然 | 103863210202411 | 60 | 68 | 86 | 98 | 312 |
47 | 苏劲松 | 103453210015752 | 69 | 70 | 97 | 76 | 312 |
48 | 林名胜 | 103863210202284 | 63 | 75 | 79 | 95 | 312 |
49 | 左政权 | 102853210020516 | 62 | 67 | 87 | 96 | 312 |
50 | 余健龙 | 100043350208959 | 58 | 62 | 97 | 94 | 311 |
51 | 黄榕 | 103863210202472 | 57 | 74 | 77 | 103 | 311 |
52 | 陈光昊 | 102913210700931 | 56 | 61 | 109 | 85 | 311 |
53 | 刘润龙 | 102953210815288 | 60 | 67 | 81 | 103 | 311 |
54 | 曾钰 | 106233085500135 | 50 | 57 | 91 | 113 | 311 |
55 | 魏慧龙 | 105933000010357 | 39 | 74 | 92 | 105 | 310 |
56 | 王江江 | 105363450607519 | 63 | 66 | 78 | 103 | 310 |
57 | 陈书圣 | 106103085500043 | 55 | 65 | 71 | 119 | 310 |
58 | 李天柱 | 105303431509882 | 57 | 56 | 95 | 102 | 310 |
59 | 任佳仪 | 104883132204134 | 58 | 62 | 70 | 120 | 310 |
60 | 郜建达 | 110753000007556 | 54 | 63 | 83 | 110 | 310 |
61 | 宋书强 | 103633101001639 | 57 | 50 | 64 | 138 | 309 |
62 | 李棒棒 | 103593210010641 | 59 | 71 | 85 | 94 | 309 |
63 | 王瑞锁 | 103613210005430 | 62 | 60 | 82 | 105 | 309 |
64 | 丁尤煊 | 103383210007171 | 64 | 43 | 75 | 127 | 309 |
65 | 骆雄军 | 107103350709030 | 55 | 66 | 83 | 105 | 309 |
66 | 肖富 | 104883421201452 | 54 | 61 | 81 | 113 | 309 |
67 | 白广宇 | 115353410901844 | 65 | 59 | 70 | 115 | 309 |
68 | 邵之旋 | 116583135120168 | 61 | 56 | 79 | 113 | 309 |
特此公示。
有意见者请于4月6日下午18:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)0591-22863543(杨老师)
福建工程学院机械与汽车公司
2023年4月6日