根据《福建工程学院机械与汽车工程公司2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我司拟于2023年4月14日对以下考生进行复试:
表1 机械工程(080200)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 颜文龙 | 103363350908296 | 64 | 56 | 73 | 108 | 301 |
2 | 鲁文明 | 104973400345654 | 55 | 41 | 86 | 102 | 284 |
3 | 李周达 | 106733000019478 | 72 | 46 | 76 | 87 | 281 |
表2 机 械(085500)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 彭诗敏 | 103863218523931 | 61 | 53 | 107 | 121 | 342 | 第一志愿报考专业代码为0855 |
2 | 马振 | 102913210609602 | 58 | 71 | 82 | 131 | 342 | |
3 | 邓少佳 | 103843213512907 | 59 | 90 | 96 | 79 | 324 | |
4 | 吴向炜 | 102553230005153 | 62 | 68 | 81 | 111 | 322 | |
5 | 陈世淋 | 116603201000354 | 68 | 65 | 68 | 119 | 320 | |
6 | 朱洪雨 | 101423214702081 | 52 | 59 | 79 | 130 | 320 | |
7 | 彭曦 | 106183204004365 | 62 | 67 | 89 | 102 | 320 |
特此公示。
有意见者请于4月13日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)0591-22863543(杨老师)
福建工程学院机械与汽车公司
2023年4月13日