根据《福建理工大学机械与汽车工程公司2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我司拟于2024年4月13日对以下考生进行复试:
表1 机械工程
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 郭志亮 | 103844213614795 | 66 | 69 | 89 | 113 | 337 |
2 | 杨梦婷 | 100544000008562 | 68 | 65 | 73 | 128 | 334 |
3 | 刘世林 | 107104513314535 | 67 | 58 | 87 | 114 | 326 |
4 | 万康 | 105614021015020 | 71 | 49 | 89 | 110 | 319 |
5 | 赵斌斌 | 102244081200321 | 76 | 46 | 58 | 135 | 315 |
6 | 凌湘湘 | 100194360707572 | 61 | 52 | 74 | 123 | 310 |
7 | 黄瑞雅 | 103844213510574 | 65 | 66 | 85 | 92 | 308 |
8 | 蔡小龙 | 105904567807861 | 72 | 60 | 64 | 111 | 307 |
9 | 崔继焱 | 101514000010095 | 79 | 55 | 87 | 85 | 306 |
10 | 王俊杰 | 102944211206688 | 62 | 49 | 80 | 110 | 301 |
11 | 赵拓荀 | 107014501112736 | 68 | 68 | 66 | 98 | 300 |
12 | 杨芳 | 102954210810848 | 66 | 48 | 119 | 66 | 299 |
13 | 徐江 | 103374210002567 | 67 | 59 | 89 | 84 | 299 |
14 | 王加俊 | 101504805002142 | 66 | 41 | 70 | 122 | 299 |
表2 机械(专业学位)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
姓名 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||
1 | 李现涛 | 105904567814209 | 76 | 64 | 71 | 131 | 342 |
2 | 徐浩 | 110754000007098 | 64 | 56 | 104 | 114 | 338 |
3 | 郑磊 | 104254540004523 | 60 | 65 | 102 | 105 | 332 |
4 | 周航 | 101884210601742 | 69 | 62 | 99 | 100 | 330 |
5 | 钱友程 | 104594410211038 | 78 | 67 | 80 | 102 | 327 |
6 | 叶聪 | 104914120402069 | 64 | 46 | 89 | 126 | 325 |
7 | 熊正康 | 104064360201425 | 62 | 66 | 74 | 121 | 323 |
8 | 王超 | 102554240006203 | 61 | 68 | 80 | 114 | 323 |
9 | 黄启富 | 106134085500294 | 56 | 70 | 97 | 99 | 322 |
10 | 单熙文 | 103594210008125 | 70 | 75 | 75 | 102 | 322 |
11 | 陈世坤 | 103854003016084 | 56 | 66 | 72 | 128 | 322 |
12 | 李丙鹏 | 102144230300626 | 72 | 55 | 79 | 116 | 322 |
特此公示!
有意见者请于4月12日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:0591-22863543(杨老师)
福建理工大学机械与汽车工程公司
2024年4月11日