根据《福建理工大学机械与汽车工程公司2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我司于2024年4月13日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 机械工程
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 崔继焱 | 101514000010095 | 机械工程 | 306 | 81.00 | 69.12 | 拟录取 |
2 | 徐江 | 103374210002567 | 机械工程 | 299 | 66.80 | 62.60 | 拟录取 |
3 | 杨梦婷 | 100544000008562 | 机械工程 | 334 | 62.00 | 64.88 | 拟录取 |
4 | 郭志亮 | 103844213614795 | 机械工程 | 337 | 0.00 | 40.44 | 弃考 |
5 | 刘世林 | 107104513314535 | 机械工程 | 326 | 0.00 | 39.12 | 弃考 |
6 | 万康 | 105614021015020 | 机械工程 | 319 | 0.00 | 38.28 | 弃考 |
7 | 赵斌斌 | 102244081200321 | 机械工程 | 315 | 0.00 | 37.80 | 弃考 |
8 | 凌湘湘 | 100194360707572 | 机械工程 | 310 | 0.00 | 37.20 | 弃考 |
9 | 黄瑞雅 | 103844213510574 | 机械工程 | 308 | 0.00 | 36.96 | 弃考 |
10 | 蔡小龙 | 105904567807861 | 机械工程 | 307 | 0.00 | 36.84 | 弃考 |
11 | 王俊杰 | 102944211206688 | 机械工程 | 301 | 0.00 | 36.12 | 弃考 |
12 | 赵拓荀 | 107014501112736 | 机械工程 | 300 | 0.00 | 36.00 | 弃考 |
13 | 杨芳 | 102954210810848 | 机械工程 | 299 | 0.00 | 35.88 | 弃考 |
14 | 王加俊 | 101504805002142 | 机械工程 | 299 | 0.00 | 35.88 | 弃考 |
表2 机械(专业学位)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 李现涛 | 105904567814209 | 机械 | 342 | 79.00 | 72.64 | 拟录取 |
2 | 钱友程 | 104594410211038 | 机械 | 327 | 60.60 | 63.48 | 拟录取 |
3 | 徐浩 | 110754000007098 | 机械 | 338 | 0.00 | 40.56 | 弃考 |
4 | 郑磊 | 104254540004523 | 机械 | 332 | 0.00 | 39.84 | 弃考 |
5 | 周航 | 101884210601742 | 机械 | 330 | 0.00 | 39.60 | 弃考 |
6 | 叶聪 | 104914120402069 | 机械 | 325 | 0.00 | 39.00 | 弃考 |
7 | 王超 | 102554240006203 | 机械 | 323 | 0.00 | 38.76 | 弃考 |
8 | 熊正康 | 104064360201425 | 机械 | 323 | 0.00 | 38.76 | 弃考 |
9 | 陈世坤 | 103854003016084 | 机械 | 322 | 0.00 | 38.64 | 弃考 |
10 | 黄启富 | 106134085500294 | 机械 | 322 | 0.00 | 38.64 | 弃考 |
11 | 单熙文 | 103594210008125 | 机械 | 322 | 0.00 | 38.64 | 弃考 |
12 | 李丙鹏 | 102144230300626 | 机械 | 322 | 0.00 | 38.64 | 弃考 |
特此公示!
有意见者请于4月13日下午18:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863543(杨老师)
福建理工大学机械与汽车工程公司
2024年4月13日